زعفران را چند بخریم؟
به گزارش وبلاگ ساختمان، در این گزارش به آنالیز قیمت انواع زعفران در بازار پرداختیم.

لیست قیمت بعضی از انواع زعفران موجود در بازار به توضیح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
زعفران یک گرمی | 15,000 |
زعفران یک مثقالی | 65,000 |
زعفران ممتاز قائنات یک مثقالی | 70,000 |
زعفران سرگل قائنات - 4.608 گرم | 95,000 |
زعفران کادوئی سحرخیز میزان 4.608 گرم | 138,300 |
زعفران سرگل کارتی 3 گرمی سحرخیز | 181,800 |
زعفران سرگل قائنات یک مثقالی | 190,000 |
زعفران درجه یک مصطفوی میزان 4.608 گرم | 257,700 |
زعفران گلستان میزان 4.6 گرم | 260,000 |
زعفران سرگل کادویی 2 مثقال سحرخیز | 300,000 |
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی میزان 4.608 گرم 1 مثقال | 263,700 |
وبلاگ ساختمان مالی بانک و بیمه
لیست قیمت بعضی از انواع زعفران موجود در بازار به توضیح زیر است.منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تاریخ انتشار: 19 آبان 1401
آخرین بروزرسانی: 19 آبان 1401
گردآورنده: building.wallpaper7.ir
شناسه مطلب: 14323
به "زعفران را چند بخریم؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "زعفران را چند بخریم؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید